SHUBHAM ENTERPRISES


Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice

Tax Details

Courier Service SAC: 996812
Description Of Service: COURIER SERVICE
GSTIN: 08BCXPK2716D1ZG
P A N: BCXPK2716D

Invoice Details

Invoice No: 534
Invoice Date: 1/07/2026
Period: 1/06/2026 TO 30/06/2026

Customer Details

AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD.
315,CITY MALL,BHAGWAN DAS ROAD,C-SCHEME,JAIPUR-302001 CONT.01414920999
GSTIN: 08AAFCA6859H1ZC
Date Consignee Address of Delivery Area Doc. No. Charges Weight Remarks
03/06/2026 MR VILAS BANGLORE 243500325555 400 300GMS SUPER FAST
10/06/2026 DEMAT BARODA 243500325919 400 300GMS SUPER FAST
11/06/2026 DEMAT BARODA 243500325963 400 300GMS SUPER FAST
15/06/2026 AC AGARWAL BARODA 243500321255 220 200GMS
16/06/2026 AC AGARWAL BARODA 243500321319 400 300GMS SUPER FAST
17/06/2026 AC AGARWAL BARODA 243500321373 400 300GMS SUPER FAST
17/06/2026 AC AGARWAL BARODA 243500321374 400 500GMS SUPER FAST
18/06/2026 AC AGARWAL BARODA 243500321444 220 200GMS
19/06/2026 AC AGARWAL BARODA 243500321488 220 200GMS
2/06/2026 DEMAT BARODA 243500325479 400 300GMS SUPER FAST
2/06/2026 AC AGARWAL BARODA 243500325487 220 200GMS
22/06/2026 MR SANTOSHI AGARWAL FARIDABAD 243500321616 480 4KG
24/06/2026 SHUBHAM BHILWARA 243500321770 350 300GMS SUPER FAST
29/06/2026 AC AGARWAL BARODA 243500321970 400 200GMS SUPER FAST
3/06/2026 DEMAT BARODA 243500325556 400 300GMS SUPER FAST
3/06/2026 AC AGARWAL BARODA 243500325560 220 200GMS
30/06/2026 AC AGARWAL BARODA 243500322051 400 200GMS SUPER FAST
4/06/2026 NIPUK LI BARODA 243500325598 400 300GMS SUPER FAST

S='Super Fast 'P='Parcel'
Gross Total: ₹ 6330
9% CGST: ₹ 569.7
9% SGST/UTGST: ₹ 569.7
Net Amt: ₹ 7469.4

Amount in words:RS

For SHUBHAM ENTERPRISES

Remarks

Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES



Authorised Signature


This is a computer generated Invoice