SHUBHAM ENTERPRISES


Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice

Tax Details

Courier Service SAC: 996812
Description Of Service: COURIER SERVICE
GSTIN: 08BCXPK2716D1ZG
P A N: BCXPK2716D

Invoice Details

Invoice No: 636
Invoice Date: 1/08/2026
Period: 1/07/2026 TO 31/07/2026

Customer Details

AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD.
315,CITY MALL,BHAGWAN DAS ROAD,C-SCHEME,JAIPUR-302001 CONT.01414920999
GSTIN: 08AAFCA6859H1ZC
Date Consignee Address of Delivery Area Doc. No. Charges Weight Remarks
1/7/2026 DEMAT BARODA 243500322122 400 200GM SUPER FAST
10/7/2026 AC AGARWAL BARODA 243500322467 220 200GM
10/7/2026 LAXMI RAVI BARODA 243500322521 400 200GM SUPER FAST
13/7/2026 NIPUL JI BARODA 243500322634 400 200GM SUPER FAST
15/7/2026 DEMAT BARODA 243500322730 400 500GM SUPER FAST
16/7/2026 PANKAJ KUMAR BANGLORE 243500322771 400 1KG SUPER FAST
17/7/2026 AC AGARWAL BARODA 243500322833 220 200GM
2/7/2026 GATIK AGARWAL MUMBAI 243500322208 TO 243500322209 2480 31KG
20/7/2026 KRUNAL BARODA 243500322892 400 300GM SUPER FAST
21/7/2026 NIPUL JI BARODA 243500322921 400 500GM SUPER FAST
23/7/2026 AC AGARWAL BARODA 243500322993 220 200GM
23/7/2026 MEENA MUMBAI 243500322994 400 500GM SUPER FAST
23/7/2026 REENA GURGAON 243500322995 400 500GM SUPER FAST
24/7/2026 VALUL ASEND MUMBAI 243500323042 400 200GM SUPER FAST
24/7/2026 AC AGARWAL BARODA 243500323043 400 500GM SUPER FAST
30/7/2026 AC AGARWAL BARODA 243500323288 400 200GM SUPER FAST
31/7/2026 AC AGARWAL BARODA 243500323328 220 200GM
31/7/2026 KFIN TECH. HYD 243500323331 400 200GM SUPER FAST
6/7/2026 AC AGARWAL SURAT 243500322376 400 300 SUPER FAST
8/7/2026 AC AGARWAL BARODA 243500322446 400 500 SUPER FAST

S='Super Fast 'P='Parcel'
Gross Total: ₹ 9360
9% CGST: ₹ 842.4
9% SGST/UTGST: ₹ 842.4
Net Amt: ₹ 11044.8

Amount in words:RS

For SHUBHAM ENTERPRISES

Remarks

Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES



Authorised Signature


This is a computer generated Invoice